
פרקסילןידוע גם בשם PX או P-Xylene. פארה קסילן הוא נוזל דליק חסר צבע בעל ריח מתוק. Paraxylene משמש בעיקר כחומר גלם בסיסי בייצור חומצה טרפטלית מטוהרת (PTA). PTA ו-MEG מייצרים פולימרי פוליאסטר רוויים מפוליאתילן טרפתלט (PET). פוליאסטרים משמשים לייצור סיבים (POY/PSF) ויחידות אריזה קשיחות. בקבוקי PET נמצאים בשימוש נרחב בשל תכונותיהם המכניות והמחסימות המעולות לאריזת משקאות מוגזים ומים ניידים.
| נכסים | מִפרָט | שיטת בדיקה |
|---|---|---|
| מראה, בדיקה ויזואלית | משקעים וערפול נקיים ללא נוזלים בטמפרטורת הסביבה | חָזוּתִי |
| טוהר, wt. % | 99.7 דקות | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Non Aromatics, wt. % | 0.05 מקסימום | UOP 720 / ASTM D5917 |
| סך הכל MX, OX ו-EB,% משקל | 0.25 מקסימום | UOP 720 / ASTM D5917 |
| סך גופרית, Wt ppm | 1 מקסימום | ASTM D5453 |
| כלוריד, Wt ppm | 1 מקסימום | ASTM D4929 |
| אינדקס ברום, מ"ג / 100 גרם | 20 מקסימום | ASTM D5776 |
| צבע כביסה בחומצה | 2 מקסימום | ASTM D848 |
| Color , Pt - Co Scale | 10 מקסימום | ASTM D 1209 |
| טווח זיקוק @ 760 מ"מ כספית,.C | 1 כולל. 138.3 | ASTM D850 |
| משקל סגולי (15.6 .C) | 0824 דקות 0.866 מקסימום | ASTM D4052 |
| Meta Xylene, Wt.% | לדווח | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Ortho Xylene, Wt. % | לדווח | UOP 720/ ASTM D5917 |
| אתיל בנזן, אחוז משקל | לדווח | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulene, Wt ppm | לדווח | UOP 720/ ASTM D5917 |
| בנזן, Wt ppm | לדווח | UOP 720/ ASTM D5917 |
למה לרכושP-Xylene CAS 106-42-3מגניביו?
Gneebio הוא יצרן וספק מהימן עם ניסיון של למעלה מעשור בתעשייה הכימית. 99% טוהר שלנוP-קסילןמיוצר תחת מערכות איכות ISO ו-GMP קפדניות, המבטיחות ריכוז טוהר גבוה ביישומים תעשייתיים. אנו מציעים:
- מפרט מוצר (דף נתונים טכני);
- COA ו-MSDS;






